Compare
GOOG23 vs GOOG80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง GOOG แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | GOOG23 | GOOG80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.84 | ฿5.7 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +0.88% |
| ปริมาณซื้อขาย | 751,370 | 2,957,307 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.13M | ฿16.86M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more