Compare
GOOGL01 vs GOOGL03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง GOOGL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | GOOGL01 | GOOGL03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿33.5 | ฿5.75 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.74% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 78,003 | 16,254 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.61M | ฿93K |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more