Compare
HOOD03 vs HOOD06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง HOOD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | HOOD03 | HOOD06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿3.3 | ฿3.32 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.45% | +6.41% |
| ปริมาณซื้อขาย | 6,082 | 118,985 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿20K | ฿395K |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more