Compare
HOOD06 vs HOOD80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง HOOD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | HOOD06 | HOOD80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.32 | ฿3.32 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.41% | +7.79% |
| ปริมาณซื้อขาย | 118,985 | 237,756 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿395K | ฿789K |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more