Compare
ICBC06 vs ICBC19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ICBC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ICBC06 | ICBC19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿2.84 | ฿2.82 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +0.71% |
| ปริมาณซื้อขาย | 10,863 | 11 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿31K | ฿30 |
| อัตราแปลง | 10 : 1 | 10 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more