Compare
INTEL01 vs INTEL03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง INTEL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | INTEL01 | INTEL03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿4.26 | ฿8.55 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 2,202,068 | 4,373,839 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿9.38M | ฿37.40M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more