Compare
INTEL03 vs INTEL23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง INTEL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | INTEL03 | INTEL23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿8.55 | ฿6.1 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,373,839 | 220,905 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿37.40M | ฿1.35M |
| อัตราแปลง | 500 : 1 | 700 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more