Compare
IONQ03 vs IONQ23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง IONQ แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | IONQ03 | IONQ23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.52 | ฿3.56 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.56% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,877,645 | 32,621 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿6.61M | ฿116K |
| อัตราแปลง | 500 : 1 | 500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more