Compare
ISRG01 vs ISRG06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ISRG แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ISRG01 | ISRG06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿3.02 | ฿2.72 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.34% | +1.49% |
| ปริมาณซื้อขาย | 84,036 | 2,463 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿254K | ฿7K |
| อัตราแปลง | 4,500 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more