Compare
ISRG01 vs ISRG19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ISRG แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ISRG01 | ISRG19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.02 | ฿3.36 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.34% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 84,036 | 0 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿254K | ฿0 |
| อัตราแปลง | 4,500 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more