Compare
JNJ03 vs JNJ06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง JNJ แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | JNJ03 | JNJ06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿4.26 | N/A |
| เปลี่ยนแปลง | +2.90% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 348,894 | 0 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.49M | ฿0 |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 1:100 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more