Compare
JPMUS06 vs JPMUS19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง JPMUS แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | JPMUS06 | JPMUS19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.68 | ฿21.9 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.65% | -3.52% |
| ปริมาณซื้อขาย | 319,728 | 4,395 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.18M | ฿96K |
| อัตราแปลง | 3,000 : 1 | 500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more