Compare
KLAC01 vs KLAC23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง KLAC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | KLAC01 | KLAC23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿5.5 | ฿8.45 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.79% | -0.59% |
| ปริมาณซื้อขาย | 106,215 | 2,088 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿584K | ฿18K |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more