Compare
KUAISH01 vs KUAISH06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง KUAISH แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | KUAISH01 | KUAISH06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿2.22 | ฿1.76 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +0.57% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 523 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿920 |
| อัตราแปลง | 80 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more