Compare
KUAISH06 vs KUAISH80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง KUAISH แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | KUAISH06 | KUAISH80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.76 | ฿1.78 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.57% | +2.89% |
| ปริมาณซื้อขาย | 523 | 171,742 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿920 | ฿306K |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more