Compare
LITE01 vs LITE23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง LITE แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | LITE01 | LITE23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.7 | ฿5.45 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.63% | -1.80% |
| ปริมาณซื้อขาย | 364,359 | 2,601,272 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.35M | ฿14.18M |
| อัตราแปลง | 7,300 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more