Compare
MEITUAN19 vs MEITUAN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MEITUAN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MEITUAN19 | MEITUAN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿0.97 | ฿2.92 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.19% | +5.80% |
| ปริมาณซื้อขาย | 2,021 | 226,942 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2K | ฿663K |
| อัตราแปลง | 300 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more