Compare
MELI06 vs MELI23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MELI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MELI06 | MELI23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿2.26 | ฿5.7 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.67% | +4.59% |
| ปริมาณซื้อขาย | 318,571 | 9,935 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿720K | ฿57K |
| อัตราแปลง | 25,000 : 1 | 10,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more