Compare
META01 vs META06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง META แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | META01 | META06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿5.5 | ฿2.34 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.80% | +2.63% |
| ปริมาณซื้อขาย | 151,609 | 44,590 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿834K | ฿104K |
| อัตราแปลง | 3,400 : 1 | 8,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more