Compare
META06 vs META80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง META แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | META06 | META80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.34 | ฿2.34 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.63% | +3.54% |
| ปริมาณซื้อขาย | 47,158 | 2,421,902 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿110K | ฿5.67M |
| อัตราแปลง | 8,000 : 1 | 8,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more