Compare
META23 vs META80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง META แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | META23 | META80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.22 | ฿2.34 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.83% | +3.54% |
| ปริมาณซื้อขาย | 94,072 | 2,421,902 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿209K | ฿5.67M |
| อัตราแปลง | 8,400 : 1 | 8,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more