Compare
MICRON01 vs MICRON19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MICRON แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MICRON01 | MICRON19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿23.5 | ฿25 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.08% | -1.96% |
| ปริมาณซื้อขาย | 10,137,692 | 221,704 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿238.24M | ฿5.54M |
| อัตราแปลง | 1,600 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more