Compare
MICRON01 vs MICRON23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MICRON แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MICRON01 | MICRON23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿23.5 | ฿7.55 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.08% | -1.31% |
| ปริมาณซื้อขาย | 10,137,692 | 1,677,094 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿238.24M | ฿12.66M |
| อัตราแปลง | 1,600 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more