Compare
MICRON01 vs MICRON80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MICRON แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MICRON01 | MICRON80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿23.5 | ฿37.75 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.08% | -1.31% |
| ปริมาณซื้อขาย | 10,137,692 | 1,840,567 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿238.24M | ฿69.48M |
| อัตราแปลง | 1,600 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more