Compare
MICRON03 vs MICRON80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MICRON แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MICRON03 | MICRON80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿12.6 | ฿37.75 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.56% | -1.31% |
| ปริมาณซื้อขาย | 896,167 | 1,840,567 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿11.29M | ฿69.48M |
| อัตราแปลง | 3,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more