Compare
MICRON23 vs MICRON80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MICRON แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MICRON23 | MICRON80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿7.55 | ฿37.75 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.31% | -1.31% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,677,094 | 1,840,567 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿12.66M | ฿69.48M |
| อัตราแปลง | 5,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more