Compare
MP23 vs MP80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MP แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MP23 | MP80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿5.95 | ฿18.2 |
| เปลี่ยนแปลง | -4.03% | -1.09% |
| ปริมาณซื้อขาย | 6,741 | 36,749 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿40K | ฿669K |
| อัตราแปลง | 300 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more