Compare
MRVL06 vs MRVL23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MRVL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MRVL06 | MRVL23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿8.85 | ฿7.4 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.67% | -1.33% |
| ปริมาณซื้อขาย | 956,899 | 537,985 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿8.47M | ฿3.98M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,200 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more