Compare
MRVL06 vs MRVL80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MRVL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MRVL06 | MRVL80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿8.85 | ฿8.85 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.67% | -1.12% |
| ปริมาณซื้อขาย | 956,899 | 2,295,688 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿8.47M | ฿20.32M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more