Compare
MRVL23 vs MRVL80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MRVL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MRVL23 | MRVL80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿7.4 | ฿8.85 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.33% | -1.12% |
| ปริมาณซื้อขาย | 537,985 | 2,295,688 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿3.98M | ฿20.32M |
| อัตราแปลง | 1,200 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more