Compare
MSFT01 vs MSFT03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT01 | MSFT03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿3.72 | ฿2.54 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.68% | +5.83% |
| ปริมาณซื้อขาย | 3,920,876 | 116,925 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿14.59M | ฿297K |
| อัตราแปลง | 3,400 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more