Compare
MSFT01 vs MSFT06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT01 | MSFT06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿3.72 | ฿3.18 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.68% | +6.71% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,097,952 | 264,041 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿15.24M | ฿840K |
| อัตราแปลง | 3,400 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more