Compare
MSFT01 vs MSFT19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT01 | MSFT19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.72 | ฿4.24 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.68% | +6.53% |
| ปริมาณซื้อขาย | 3,920,876 | 213,250 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿14.59M | ฿904K |
| อัตราแปลง | 3,400 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more