Compare
MSFT01 vs MSFT23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT01 | MSFT23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.72 | ฿2.34 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.68% | +5.41% |
| ปริมาณซื้อขาย | 3,920,876 | 658,269 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿14.59M | ฿1.54M |
| อัตราแปลง | 3,400 : 1 | 5,400 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more