Compare
MSFT01 vs MSFT80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT01 | MSFT80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.76 | ฿6.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.82% | +6.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,199,944 | 4,527,888 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿15.79M | ฿28.75M |
| อัตราแปลง | 3,400 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more