Compare
MSFT03 vs MSFT06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT03 | MSFT06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿2.54 | ฿3.16 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.83% | +6.04% |
| ปริมาณซื้อขาย | 116,925 | 239,025 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿297K | ฿755K |
| อัตราแปลง | 5,000 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more