Compare
MSFT03 vs MSFT19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT03 | MSFT19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿2.54 | ฿4.24 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.83% | +6.53% |
| ปริมาณซื้อขาย | 116,925 | 213,250 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿297K | ฿904K |
| อัตราแปลง | 5,000 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more