Compare
MSFT03 vs MSFT80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT03 | MSFT80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.54 | ฿6.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.83% | +6.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 116,925 | 3,335,928 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿297K | ฿21.18M |
| อัตราแปลง | 5,000 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more