Compare
MSFT06 vs MSFT19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT06 | MSFT19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.16 | ฿4.24 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.04% | +6.53% |
| ปริมาณซื้อขาย | 239,025 | 213,250 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿755K | ฿904K |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more