Compare
MSFT06 vs MSFT23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT06 | MSFT23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.16 | ฿2.34 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.04% | +5.41% |
| ปริมาณซื้อขาย | 239,025 | 658,269 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿755K | ฿1.54M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 5,400 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more