Compare
MSFT06 vs MSFT80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT06 | MSFT80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.18 | ฿6.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.71% | +6.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 264,041 | 3,987,745 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿840K | ฿25.32M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more