Compare
MSFT23 vs MSFT80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง MSFT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | MSFT23 | MSFT80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.34 | ฿6.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.41% | +6.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 658,269 | 3,335,928 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.54M | ฿21.18M |
| อัตราแปลง | 5,400 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more