Compare
NAURA23 vs NAURA80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NAURA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NAURA23 | NAURA80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿4.5 | ฿40.5 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.45% | +2.53% |
| ปริมาณซื้อขาย | 604 | 40,584 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿3K | ฿1.64M |
| อัตราแปลง | 900 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more