Compare
NBIS01 vs NBIS23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NBIS แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NBIS01 | NBIS23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿4.8 | ฿8.15 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.23% | -1.21% |
| ปริมาณซื้อขาย | 485,550 | 21,515,269 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.33M | ฿175.35M |
| อัตราแปลง | 1,700 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more