Compare
NBIS03 vs NBIS23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NBIS แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NBIS03 | NBIS23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿8.2 | ฿8.15 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.61% | -1.21% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,153,705 | 21,515,269 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿9.46M | ฿175.35M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more