Compare
NINTENDO19 vs NINTENDO23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NINTENDO แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NINTENDO19 | NINTENDO23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿14.5 | ฿1.29 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.84% | +4.88% |
| ปริมาณซื้อขาย | 15,041 | 136,736 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿218K | ฿176K |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 1,130 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more