Compare
NVDA01 vs NVDA03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NVDA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NVDA01 | NVDA03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿19.1 | ฿4.3 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.06% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 225,443 | 79,826 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿4.31M | ฿343K |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more