Compare
NVDA01 vs NVDA06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NVDA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NVDA01 | NVDA06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿19.1 | ฿4.32 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.06% | +0.47% |
| ปริมาณซื้อขาย | 225,443 | 148,731 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿4.31M | ฿643K |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more