Compare
NVDA01 vs NVDA80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NVDA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NVDA01 | NVDA80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿19.1 | ฿32.25 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.06% | +0.78% |
| ปริมาณซื้อขาย | 225,443 | 776,000 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿4.31M | ฿25.03M |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 200 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more