Compare
NVDA03 vs NVDA23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NVDA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NVDA03 | NVDA23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿4.3 | ฿3.08 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 79,826 | 622,205 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿343K | ฿1.92M |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 2,100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more